2024 Rennen – Zeitpläne
ZEITPLAN SAMSTAG –
JE NACH TEILNEHMERANZAHL 2 ODER 3 GRUPPEN
Zeitplan Samstag MX2 – 2 Gruppen
08.00 – 08.15 Uhr | 85ccm | Freies Training | 12 Min |
08.15 – 08.28 Uhr | 65ccm | Freies Training | 10 Min |
08.28 – 08.41 Uhr | 50ccm | Freies Training | 10 Min |
08.41 – 09.00 Uhr | Senioren/Gladiatoren | Freies Training | 15 Min |
09.00 – 09.18 Uhr | MX2 | Freies Training | 15 Min |
09.18 – 09.36 Uhr | MX2 | Freies Training | 15 Min |
09.36 – 09.51 Uhr | 85ccm | Zeit Training | 12 Min |
09.51 – 10.05 Uhr | 65ccm | Zeit Training | 10 Min |
10.05 – 10.18 Uhr | 50ccm | Zeit Training | 10 Min |
10.18 – 10.36 Uhr | Senioren/Gladiatoren | Zeit Training | 15 Min |
10.36 – 10.54 Uhr | MX2 | Zeit Training | 15 Min |
10.54 – 11.12 Uhr | MX2 | Zeit Training | 15 Min |
11.20 – 11.35 Uhr | 85ccm | 1. Lauf | 12 Min + 2 Runden |
MITTAGSPAUSE
13.00 – 13.15 Uhr | 65ccm | 1. Lauf | 10 Min + 2 Runden |
13.20 – 13.35 Uhr | 50ccm | 1. Lauf | 10 Min + 2 Runden |
13.40 – 14.00 Uhr | Senioren/Gladiatoren | 1. Lauf | 12 Min + 2 Runden |
14.05 – 14.25 Uhr | MX2 Hobby | 1. Lauf | 12 Min + 2 Runden |
14.30 – 14.50 Uhr | MX2 Sport | 1. Lauf | 15 Min + 2 Runden |
PAUSE
15.20 – 15.40 Uhr | 85ccm | 2. Lauf | 12 Min + 2 Runden |
15.45 – 16.00 Uhr | 65ccm | 2. Lauf | 10 Min + 2 Runden |
16.05 – 16.20 Uhr | 50ccm | 2. Lauf | 10 Min + 2 Runden |
16.25 – 16.45 Uhr | Senioren/Gladiatoren | 2. Lauf | 12 Min + 2 Runden |
16.50 – 17.10 Uhr | MX2 Hobby | 2. Lauf | 12 Min + 2 Runden |
17.15 – 17.35 Uhr | MX2 Sport | 2. Lauf | 15 Min + 2 Runden |
Zeitplan Samstag MX2 – 3 Gruppen
08.00 – 08.15 Uhr | 85ccm | Freies Training | 12 Min |
08.15 – 08.28 Uhr | 65ccm | Freies Training | 10 Min |
08.28 – 08.41 Uhr | 50ccm | Freies Training | 10 Min |
08.41 – 09.00 Uhr | Senioren/Gladiatoren | Freies Training | 15 Min |
09.00 – 09.18 Uhr | MX2 | Freies Training | 15 Min |
09.18 – 09.36 Uhr | MX2 | Freies Training | 15 Min |
09.36 – 09.54 Uhr | MX2 | Freies Training | 15 Min |
09.54 – 10.10 Uhr | 85ccm | Zeit Training | 12 Min |
10.10 – 10.23 Uhr | 65ccm | Zeit Training | 10 Min |
10.23 – 10.36 Uhr | 50ccm | Zeit Training | 10 Min |
10.36 – 10.54 Uhr | Senioren/Gladiatoren | Zeit Training | 15 Min |
10.54 – 11.12 Uhr | MX2 | Zeit Training | 15 Min |
11.12 – 11.30 Uhr | MX2 | Zeit Training | 15 Min |
11.30 – 11.48 Uhr | MX2 | Zeit Training | 15 Min |
11.48 – 12.05 Uhr | 85ccm | 1. Lauf | 12 Min + 2 Runden |
MITTAGSPAUSE
13.00 – 13.15 Uhr | 65ccm | 1. Lauf | 10 Min + 2 Runden |
13.20 – 13.35 Uhr | 50ccm | 1. Lauf | 10 Min + 2 Runden |
13.40 – 14.00 Uhr | Senioren/Gladiatoren | 1. Lauf | 12 Min + 2 Runden |
14.05 – 14.25 Uhr | MX2 Hobby B | 1. Lauf | 12 Min + 2 Runden |
14.25 – 14.40 Uhr | MX2 Hobby A | 1. Lauf | 12 Min + 2 Runden |
14.45 – 15.05 Uhr | MX2 Sport | 1. Lauf | 15 Min + 2 Runden |
15.10 – 15.25 Uhr | 85ccm | 2. Lauf | 12 Min + 2 Runden |
15.30 – 15.45 Uhr | 65ccm | 2. Lauf | 10 Min + 2 Runden |
15.50 – 16.05 Uhr | 50ccm | 2. Lauf | 10 Min + 2 Runden |
16.10 – 16.30 Uhr | Senioren/Gladiatoren | 2. Lauf | 12 Min + 2 Runden |
16.35 – 16.50 Uhr | MX2 Hobby B | 2. Lauf | 12 Min + 2 Runden |
16.55 – 17.10 Uhr | MX2 Hobby A | 2. Lauf | 12 Min + 2 Runden |
17.15 – 17.35 Uhr | MX2 Sport | 2. Lauf | 15 Min + 2 Runden |
ZEITPLAN SONNTAG
ZEITPLAN SONNTAG
08.00 – 08.15 Uhr | Ladys Cup | Freies Training | 12 Min |
08.15 – 08.35 Uhr | Super / Inter / Hobby | Freies Training | 15 Min |
08.35 – 08.55 Uhr | Super / Inter / Hobby | Freies Training | 15 Min |
08.55 – 09.15 Uhr | Super / Inter / Hobby | Freies Training | 15 Min |
09.15 – 09.35 Uhr | Super / Inter / Hobby | Freies Training | 15 Min |
09.35 – 09.55 Uhr | Super / Inter / Hobby | Freies Training | 15 Min |
09.55 – 10.10 Uhr | Ladys Cup | Zeit Training | 12 Min |
10.10 – 10.30 Uhr | Super / Inter / Hobby | Zeit Training | 15 Min |
10.30 – 10.50 Uhr | Super / Inter / Hobby | Zeit Training | 15 Min |
10.50 – 11.10 Uhr | Super / Inter / Hobby | Zeit Training | 15 Min |
11.10 – 11.30 Uhr | Super / Inter / Hobby | Zeit Training | 15 Min |
11.30 – 11.50 Uhr | Super / Inter / Hobby | Zeit Training | 15 Min |
MITTAGSPAUSE
12.40 – 13.00 Uhr | Ladys Cup | 1. Lauf | 12 Min + 2 Runden |
13.00 – 13.20 Uhr | Hobby B | 1. Lauf | 12 Min + 2 Runden |
13.20 – 13.40 Uhr | Hobby A | 1. Lauf | 12 Min + 2 Runden |
13.40 – 14.05 Uhr | Inter Class | 1. Lauf | 15 Min + 2 Runden |
14.05 – 14.35 Uhr | Super Class | 1. Lauf | 20 Min + 2 Runden |
PAUSE
15.00 – 15.20 Uhr | Ladys Cup | 2. Lauf | 12 Min + 2 Runden |
15.20 – 15.40 Uhr | Hobby B | 2. Lauf | 12 Min + 2 Runden |
15.40 – 16.00 Uhr | Hobby A | 2. Lauf | 12 Min + 2 Runden |
16.00 – 16.25 Uhr | Inter Class | 2. Lauf | 15 Min + 2 Runden |
16.25 – 16.55 Uhr | Super Class | 2. Lauf | 20 Min + 2 Runden |