📅 TBC 2026
📍 TBC
Registrazione – GESCHLOSSEN
Nennung: ….. – 18:00
Nachnennung: ……. – 18:00
NENNUNG VOR ORT
Evt. Möglich – Update in der Eventwoche
SABATO 50cc | 65cc | 85cc | MX2 | Anziani/Gladiatori
DOMENICA motore: Ladies Cup | SUPER /INTER/ HOBBY
ARRIVARCI
Possibile da venerdì pomeriggio.
BITTE ENG PARKEN.
REGISTRAZIONE/PAGAMENTI/ACCETTAZIONE CARTACEA
VENERDÌ: 18:00 – 20:00
SABATO: 06:30 – 08:00 | 18:00 – 20:00
DOMENICA: 06:30 – 08:00
DISCLAIMER
L'esclusione di responsabilità per STAMPA TE STESSO puoi trovare ➡️ Qui
Vi preghiamo di stamparlo e di portarlo compilato con voi al momento della registrazione in loco.
In questo modo risparmierai a te e ad altri inutili tempi di attesa al momento della registrazione e aiuterai il nostro team organizzativo.
Die Anmeldegebühr für eure Rennen wird vor Ort in Bar entrichtet.
NUMERI DI PARTENZA RISERVATI CON/SENZA TRANSPONDER
Ogni pilota che ha prenotato in anticipo un numero di partenza con/senza transponder,
deve il suo numeri di partenza – conferma prenotazione (Biglietto con codice QR) portare con sé alla registrazione!
WEGBESCHREIBUNG
📍 Google Maps
📍 Mappe di Apple
INFOS
Sobald die Event Location feststeht…
Ulteriori informazioni sul percorso e sul club possono essere trovate qui:
Die Anmeldung wird am …. 2026 freigeschaltet.
ZEITPLAN SAMSTAG – 3 GRUPPEN
Provvisorio – Gli orari potranno essere modificati se necessario.
Programma sabato MX2 - 3 gruppi
| 08.00 – 08.15 | 85ccm | Pratica libera | 12 minuti |
| 08.15 – 08.28 | 65ccm | Pratica libera | 10 minuti |
| 08.28 – 08.41 | 50ccm | Pratica libera | 10 minuti |
| 08.41 – 08.55 Uhr | Anziani/Gladiatori | Pratica libera | 15 minuti |
| 08.55 – 09.10 Uhr | MX2 Under 17 | Pratica libera | 15 minuti |
| 09.10 – 09.25 Uhr | MX2 | Pratica libera | 15 minuti |
| 09.25 – 09.40 Uhr | MX2 | qualificazione | 15 minuti |
| 09.45 – 10.00 Uhr | 85ccm | qualificazione | 15 minuti |
| 10.00 – 10.13 Uhr | 65ccm | qualificazione | 13 Min |
| 10.13 – 10.25 Uhr | 50ccm | qualificazione | 10 minuti |
| 10.25 – 10.40 Uhr | Anziani/Gladiatori | qualificazione | 15 minuti |
| 10.40 – 10.55 Uhr | MX2 Under 17 | qualificazione | 15 minuti |
| 10.55 – 11.10 Uhr | MX2 – Hobby B | qualificazione | 15 minuti |
| 11.10 – 11.25 | MX2 – Hobby A | qualificazione | 15 minuti |
| 11.25 – 11.40 | MX2 – Sport | qualificazione | 15 minuti |
PAUSA PRANZO
| 12.30 – 12.45 Uhr | 85ccm | 1 gara | 10 minuti + 2 giri |
| 12.50 – 13.05 Uhr | 65ccm | 1 gara | 10 minuti + 2 giri |
| 13.05 – 13.15 Uhr | 50ccm | 1 gara | 10 minuti + 2 giri |
| 13.15 – 13.35 Uhr | Anziani/Gladiatori | 1 gara | 12 minuti + 2 giri |
| 13.35 – 13.55 Uhr | MX2 Under 17 | 1 gara | 12 minuti + 2 giri |
| 13.55 – 14.10 Uhr | MX2 – Hobby B | 1 gara | 12 minuti + 2 giri |
| 14.15 – 14.35 Uhr | MX2 – Hobby A | 1 gara | 12 minuti + 2 giri |
| 14.35 – 14.55 Uhr | MX2 – Sport | 1 gara | 15 minuti + 2 giri |
ROTTURA
| 15.15 – 15.35 Uhr | 85ccm | 2 gara | 12 minuti + 2 giri |
| 15.35 – 15.50 Uhr | 65ccm | 2 gara | 10 minuti + 2 giri |
| 15.50 – 16.05 | 50ccm | 2 gara | 10 minuti + 2 giri |
| 16.05 – 16.25 Uhr | Anziani/Gladiatori | 2 gara | 12 minuti + 2 giri |
| 16.25 – 16.45 Uhr | MX2 Under 17 | 2 gara | 12 minuti + 2 giri |
| 16.55 – 17.05 Uhr | MX2 – Hobby B | 2 gara | 12 minuti + 2 giri |
| 17.05 – 17.30 Uhr | MX2 – Hobby A | 2 gara | 12 minuti + 2 giri |
| 17.30 – 17.50 Uhr | MX2 – Sport | 2 gara | 15 minuti + 2 giri |
PROGRAMMA DELLA DOMENICA
Provvisorio – Gli orari potranno essere modificati se necessario.
| 08.00 – 08.15 | Ladys Cup | Pratica libera | 12 minuti |
| 08.15 – 08.35 | Super / Inter / Hobby | Pratica libera | 15 minuti |
| 08.35 – 08.55 | Super / Inter / Hobby | Pratica libera | 15 minuti |
| 08.55 – 09.15 | Super / Inter / Hobby | Pratica libera | 15 minuti |
| 09.15 – 09.35 | Super / Inter / Hobby | Pratica libera | 15 minuti |
| 09.35 – 09.55 | Super / Inter / Hobby | Pratica libera | 15 minuti |
| 09.55 – 10.10 | Ladys Cup | qualificazione | 12 minuti |
| 10.10 – 10.30 | Super / Inter / Hobby | qualificazione | 15 minuti |
| 10.30 – 10.50 | Super / Inter / Hobby | qualificazione | 15 minuti |
| 10.50 – 11.10 | Super / Inter / Hobby | qualificazione | 15 minuti |
| 11.10 – 11.30 | Super / Inter / Hobby | qualificazione | 15 minuti |
| 11.30 – 11.50 | Super / Inter / Hobby | qualificazione | 15 minuti |
PAUSA PRANZO
| 12.45 – 13.05 Uhr | Hobby C | 1 gara | 12 minuti + 2 giri |
| 13.05 – 13.25 Uhr | Ladies Cup | 1 gara | 12 minuti + 2 giri |
| 13.25 – 13.45 Uhr | Hobby B | 1 gara | 12 minuti + 2 giri |
| 13.45 – 14.05 Uhr | Hobby A | 1 gara | 12 minuti + 2 giri |
| 14.05 – 14.25 Uhr | Inter Class | 1 gara | 15 minuti + 2 giri |
| 14.25 – 14.50 Uhr | Super Class | 1 gara | 20 minute + 2 giri |
PAUSE – STRECKENARBEITEN
| 15.20 – 15.40 | Hobby C | 2 gara | 12 minuti + 2 giri | |
| 15.45 – 16.05 Uhr | Ladies Cup | 2 gara | 12 minuti + 2 giri | |
| 16.05 – 16.25 Uhr | Hobby B | 2 gara | 12 minuti + 2 giri | |
| 16.25 – 16.45 | Hobby A | 2 gara | 12 minuti + 2 giri | |
| 16.45 – 17.05 Uhr | Inter Class | 2 gara | 15 minuti + 2 giri | |
| 17.05 – 17.30 Uhr | Super Class | 2 gara | 20 minute + 2 giri |
Ergebnisse werden angezeigt, sobald die Veranstaltung beginnt am …. 2026.
Bilder und weitere Media Inhalte gibt es nach der Veranstaltung!
Lokale Partner Rietz